중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | 1인실 | 140,000 | |||||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | 150,000 | |||||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | 120,000 | 705,706 호 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타검사 | S.pneumoniae urinary Ag | 25,000 | |||||||||
검체검사료 | HB CLO Test | 12,546 | |||||||||
검체검사료 | anti-HIV (정밀) | 17,840 | |||||||||
검체검사료 | HCV Ab(일반) | 7,120 | |||||||||
기타검사 | HDV RT-PCR | 121,200 | |||||||||
기타검사 | HDV RT-PCR | 132,440 | |||||||||
기타검사 | Influenza A screen test(간이) | 30,000 | |||||||||
기타검사 | 체지방측정검사 | 10,000 | |||||||||
기타검사 | 뇨임신반응검사(정성) | 10,000 | |||||||||
기타검사 | 성장판 검사 (손/골반) | 35,000 | |||||||||
기타검사 | Cannabinoids (정성) | 13,860 | |||||||||
기타검사 | 혈중 니코틴 | 30,000 | |||||||||
기타검사 | 니코틴(urine) | 10,890 | |||||||||
기타검사 | 알츠온[치매 위험도 검사] | 165,000 | |||||||||
기타검사 | 독감 | 30,000 | |||||||||
기타검사 | 신속항원검사 | 25,000 | |||||||||
기타검사 | 독감+신속항원 | 40,000 | |||||||||
기타검사 | [면회객] 코로나19 항원검사(일반면역 간이검사) | 20,000 | |||||||||
기타검사 | Morphine(정성) | 13,860 | |||||||||
기타검사 | Zika Virus Real-Time PCR | 209,000 | |||||||||
기타검사 | 기생충성충검사 | 19,250 | |||||||||
기타검사 | TBPE 정성 | 8,470 | |||||||||
기타검사 | Brain Natriuretic Peptide | 79,310 | |||||||||
내분비검사 | Androstenedione(ADD) | 132,440 | |||||||||
내분비검사 | SHBG(sex hormone binding globulin) | 62,590 | |||||||||
내분비검사 | Thyroid stimulating Ab | 105,490 | |||||||||
내분비검사 | AMH(Anti Mullerian Hormone) | 68,530 | |||||||||
내시경수면료 | 수면료( 대장) | 70,000 | |||||||||
내시경수면료 | 수면료(위 +대장) | 120,000 | |||||||||
내시경수면료 | 수면료(위) | 50,000 | |||||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사[맥파전달속도측정] | 40,000 | |||||||||
유전성대사질환검사 | Methylmalonic acid(정량)-24hr urine | 96,580 | |||||||||
유전자형 검사 | ABO Genotyping | 146,190 | |||||||||
자가면역질환검사 | 항CCP항체[IgG] | 52,800 | |||||||||
자가면역질환검사 | Anti GM1 Ab IgG | 77,000 | |||||||||
자가면역질환검사 | Anti GM1 Ab IgM | 77,000 | |||||||||
종양표지자검사 | Glycoalbumin | 32,450 | |||||||||
종양표지자검사 | Cyfra 21-1 | 48,300 | |||||||||
지질.영양 관련검사 | Homocysteine | 32,230 | |||||||||
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Dynamic Posturography) | 20,000 | |||||||||
혈장단백검사 | C1 불활성인자 | 70,950 | |||||||||
혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사(ECP) | 140,580 | |||||||||
효소검사 | LBZ154 Tryptase | 219,150 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사 | 기타부위 초음파(시술용) 1-2개 | 50,000 | |||||||||
초음파검사 | 기타부위 초음파(시술용) 3개 | 60,000 | |||||||||
초음파검사 | 기타부위 초음파(시술용) 4개 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 기타부위 초음파 | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 기타부위 초음파(각과) | 50,000 | |||||||||
초음파검사 | 초음파(외과수술,검사) | 220,000 | |||||||||
초음파검사 | 단순초음파(I) | 40,000 | |||||||||
초음파검사 | 단순초음파(I) [잔뇨측정] | 18,000 | |||||||||
초음파검사 | 단순초음파(II) | 60,000 | |||||||||
초음파검사 | 두경부-경부 초음파-갑상선.부갑상선 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 두경부-경부 초음파-갑상선.부갑상선 제외한 경부 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 두경부-비.부비동 초음파 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 흉부-유방.액와부 초음파 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 흉부-유방.액와부 제외한 흉부 초음파 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-선청성 심질활 경흉부 심초음파 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-부하 심초음파-운동부하 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-남성생식기 초음파-전립선.정낭(경직장) | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-남성생식기 초음파-전립선.정낭(경복부로 실시) | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-여성생식기 초음파-일반(골반,자궁,난소) | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 복부-소아 복부 초음파[만8세미만] | 283,400 | |||||||||
초음파검사 | 복부-비뇨기과계 초음파-신장.부신.방광 | 65,500 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-발가락(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-주관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-고관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-견관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 근골격,연부-연부조직 초음파-정밀 | 70,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-뇌혈류 초음파(TCD) | 130,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥류의 혈류 및 협착 측정 | 60,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 100,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 100,000 | |||||||||
초음파검사 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 90,000 | |||||||||
초음파검사 | 유도초음파(I) | 42,280 | |||||||||
초음파검사 | 유도초음파(II) | 84,560 | |||||||||
초음파검사 | 유도초음파(II)-장중첩증시행시 | 110,000 | |||||||||
초음파검사 | 유도초음파(III) | 101,470 | |||||||||
초음파검사 | 유도초음파(IV) | 253,680 | |||||||||
초음파검사 | 심장-선천성 심질환 경식도 심초음파 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 심장-경식도 심초음파 | 150,000 | |||||||||
초음파검사 | 상박신경총마취 | 90,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단(MRI) | XRHE101 | Brain MRI _뇌 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE103 | face MRI_안면 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE104 | PNS MRI_부비동 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE105 | Orbit MRI_안와 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE106 | Temporal bone MRI_측두골 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE107 | TM joint MRI_측두하악관절 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE108 | Neck MRI _경부 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE135G | Brain_뇌 MRI+Diffusion | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE135L | Brain _뇌MRI[CE=조영제사용]+MRA | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE201 | Brain_뇌 MRI( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE201A | Brain_뇌 MRI ( CE=조영제사용 )+ diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE201B | Sella _뇌하수체 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE201C | Brain_뇌 MRI(E) + MRA + diffusion | 700,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE203 | Face_안면 MRI ( CE=조영제사용) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE204 | PNS_부비동 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE205 | Orbit_안와 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE206 | Temporal bone _측두골 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE207 | TM joint _측두하악관절 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE208 | Neck_경부 MRI ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHF101 | Diffusion_특수검사(확산) | 250,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE109 | C-spine_경추 MRI | 450,000 | 맥동파추가포함 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE110 | T-spine_흉추 MRI | 450,000 | 맥동파추가포함 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE111 | L-spine _요천추 MRI | 450,000 | 맥동파추가포함 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE112 | Myelogram_척추강 MRI | 450,000 | 맥동파추가포함 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE209 | C-spine_경추 MRI[CE=조영제사용] | 550,000 | 조영제별도 | 맥동파추가포함 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE210 | T-spine_흉추 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | 맥동파추가포함 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE211 | L-spine _요천추 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | 맥동파추가포함 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE212 | Myelogram_척추강 MRI [ CE =조영제사용] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHI113 | Whole spine MRI_전척추 | 650,000 | 조영제별도 | 맥동파추가포함 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHI213 | Whole spine MRI(조영제사용) | 850,000 | 조영제별도 | 맥동파추가포함 | ||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE115 | RT..LT Shoulder_견관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE116 | RT,LT Elbow_주관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE117 | RT,LT Wrist _수관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE122 | Upper extremity MRI 관절외상지 | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE215 | RT Shoulder_견관절 MRI [ CE=조영제사용] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE216 | RT Elbow_주관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE217 | RT Wrist_수관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE222 | RT Upper extremity_관절외상지 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE118 | RT Hip _고관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE120 | RT Knee_슬관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE121 | RT Ankle _발목관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE123 | RT Foot_관절외하지 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE218 | RT Hip_고관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE220 | RT Knee_슬관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE221 | RT Ankle _발목관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE223 | RT Foot _관절외하지 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE124 | Heart _심장 MRI | 550,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE124A | Heart_심장 MRI ( CE=조영제사용 ) | 700,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE125 | Chest_흉부 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE125A | Chest_흉부 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE126 | Breast_유방 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE126A | Breast_유방 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE119 | Sacroiliac _천장골관절 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE127 | Abdomen _복부 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE127A | Abdomen_복부 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE127B | Abdomen_복부 MRI(E)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE128 | Pelvis _골반 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE128B | Pelvis_골반 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE128C | Pelvis_골반 MRI(CE)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE129 | Pancreas_췌장 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE129A | Pancreas _췌장 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE129B | Pancteas_췌장 MRI(CE)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE130 | Kindney and Adrenal _신장및부신 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE130A | Kindney and Adrenal_신장및부신 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE130B | Kidney & Adrenal_신장및 부신 MRI(CE=조영제사용)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE131 | Scrotum & Penile_음낭및음경 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE131A | Scrotum & Penile-음낭및음경 MRI [ CE =조영제사용] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE131B | Scrotum & Penile _음낭및음경MRI(CE=조영제사용)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE132 | Liver_간 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE132A | Liver_간 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE132B | Liver_간 MRI(CE=조영제사용) [Primovist] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE132C | Liver_간 MRI(CE=조영제사용)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE132D | Liver_간 MRI(CE=조영제사용)+Diffusion [Primovist] | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE133 | Cholangiogram_담췌관 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE133A | Cholangiogram_담췌관 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE133B | Cholangiogram_담췌관 MRI(CE=조영제사용)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE134 | Prostate_전립선 MRI | 450,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE134A | Prostate_전립선 MRI [ CE ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE134B | Prostate_전립선 MRI(CE=조영제사용)+Diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRI) | XRHE219 | Sacroiliac_천장골관절 MRI [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
조영제주사제 | 유니레이프리필드주사 | 50,000 | |||||||||
조영제주사제 | 프리모비스트주사10ml | 150,000 | |||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135 | Brain_뇌 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135B | Brain _뇌 MRA+Neck_경부 MRA | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135C | Brain_뇌 MRI & MRA(angio) | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135H | Brain _뇌 MRI & MRA & Diffusion | 650,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135G | Brain _뇌 MRI+Diffusion | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135J | Brain_뇌 MRI & Carotid angio(조영제 포함) | 650,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135K | Brain _뇌 MRI & Neck_경부 MRA | 600,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE136 | Neck_경부 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE137 | Chest_흉부 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE138 | Abdominal_복부 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE139 | Extremity_ 사지혈관 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE140 | Cardiovascular_심혈관 MRA | 500,000 | ||||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135E | Brain_뇌 MRA [ CE=조영제사용 ] | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135I | Brain_뇌 MRI & MRA & Diffu & Carotid (E) | 800,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135L | Brain _뇌 MRI [CE=조영제사용]+MRA | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE136A | Neck_경부 MRA ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE137A | Chest_흉부 MRA ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE138A | Abdominal _복부MRA ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE139A | Extremity-사지혈관 MRA ( CE=조영제사용 ) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE140A | Cardiovascular_심혈관 MRA(CE=조영제사용) | 550,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE135L | Brain MRI _뇌 [CE=조영제사용]+MRA | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE201C | Brain_뇌 MRI (E=조영제사용) + MRA + diffusion | 700,000 | 조영제별도 | |||||||
자기공명영상진단(MRA) | XRHE201A | Brain_뇌 MRI ( CE=조영제사용 )+ diffusion | 600,000 | 조영제별도 | |||||||
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영양제 | 오마프원페리주 362ml | 80,000 | |||||||||
영양제 | 트로파민6%주100ml | 15,000 | |||||||||
영양제 | 포타솔주 250ml | 30,000 | |||||||||
예방접종 | BCG백신(경피) | 70,000 | |||||||||
예방접종 | DPT(일반)-국내 | 15,000 | |||||||||
예방접종 | MMR | 30,000 | |||||||||
예방접종 | TD-성인 | 35,000 | |||||||||
예방접종 | 가다실 9주 | 240,000 | |||||||||
예방접종 | 네비도주 | 210,940 | |||||||||
예방접종 | 네비도주[남성호르몬주사] | 250,000 | |||||||||
예방접종 | 네큐팜주사액 | 5,000 | |||||||||
예방접종 | 네프라민주250ml | 30,000 | |||||||||
예방접종 | 로타릭스(Rotarix) | 150,000 | |||||||||
예방접종 | 로타텍 | 100,000 | |||||||||
예방접종 | 마시주사10% (5ml) | 4,700 | |||||||||
예방접종 | 멀티비타주 | 10,000 | |||||||||
예방접종 | 멘비오 | 150,000 | |||||||||
예방접종 | A형간염/박타주 0.5ml(소아용) | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 박타프리필드시린지 1ml | 70,000 | |||||||||
예방접종 | 부스트릭스주(TD + 백일해) | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 비비에스주 | 8,000 | |||||||||
예방접종 | 비타디본주 | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 서바릭스 | 130,000 | |||||||||
예방접종 | 세포배양 일본뇌염백신(사백신)[3세미만] | 60,000 | |||||||||
예방접종 | 세포배양 일본뇌염백신(사백신)[3세이상] | 60,000 | |||||||||
예방접종 | 스카이조스터주 | 130,000 | |||||||||
예방접종 | 신플로릭스 | 130,000 | |||||||||
예방접종 | 씨디제박스(생백신) | 40,000 | |||||||||
예방접종 | 아박심 80U 소아용주 | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 유박스 B주 0.5ml[소아] | 15,000 | |||||||||
예방접종 | 유박스 B 프리필드주 1ml(대인) | 18,000 | |||||||||
예방접종 | 인플루엔자 0.5 [4가백신] | 40,000 | |||||||||
예방접종 | 일본뇌염백신(사백신)-3세미만 | 20,000 | |||||||||
예방접종 | 일본뇌염백신(사백신)-3세이상 | 20,000 | |||||||||
예방접종 | 조스타박스주 | 150,000 | |||||||||
예방접종 | 펜탁심주 | 80,000 | |||||||||
예방접종 | 프리베나주사-13주 [성인용] | 130,000 | |||||||||
예방접종 | 프리베나주사-13주 [소아용] | 130,000 | |||||||||
예방접종 | 하브릭스 0.5mg | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 하브릭스 1mg | 70,000 | |||||||||
예방접종 | 헤파타민주250ml | 30,000 | |||||||||
예방접종 | 배리셀라주 | 40,000 | |||||||||
예방접종 | 아다셀주(TD+백일해) | 50,000 | |||||||||
예방접종 | 박스뉴반스 (15가) | 150,000 | |||||||||
주사제 | 아모부로펜주 | 25,000 | |||||||||
주사제 | 아모부로펜주 4ml[소아용] | 15,000 | |||||||||
주사제 | 예나스테론주[남성호르몬주사] | 40,000 | |||||||||
주사제 | 예나스테론주250mg | 9,702 | |||||||||
주사제 | 진코발주사 | 4,500 | |||||||||
주사제 | 카르민주 | 4,528 | |||||||||
주사제 | 트롬보젝1%주 | 30,000 | |||||||||
주사제 | 페라미플루주(1Vial) | 45,000 | |||||||||
주사제 | 파이브로베인주 1% (2ml) | 40,000 | |||||||||
주사제 | 앰겔러티 120mg/mL 프리필드시린지주 | 750,000 | |||||||||
주사제 | 아세트펜프리믹스주 50ml | 15,000 | |||||||||
주사제 | 아세트펜프리믹스주 100ml | 20,000 | |||||||||
주사제 | 슈가덱스주사 2ml | 80,000 | |||||||||
주사제 | 박타주 1ml[성인] | 70,000 | |||||||||
주사제 | 리포타손주 1ml | 40,000 | |||||||||
주사제 | 싱그릭스주 | 250,000 | |||||||||
주사제 | 와이즈티엔에이페리주 560ml | 100,000 | |||||||||
주사제 | 라이넥주 2ml | 30,000 | |||||||||
주사제 | 라디컷주 30mg (1앰플) | 90,000 | |||||||||
주사제 | 타우로린주사 2% 250ML | 80,000 | |||||||||
주사제 | 피엔티새미주 | 40,000 | |||||||||
주사제 | 지씨비타일이주2ml(1앰플) | 5,400 | |||||||||
주사제 | 액티나마이드주 | 3,400 | |||||||||
주사제 | 메리트씨주사 | 9,400 | |||||||||
주사제 | 네포큐어주 | 7,000 | |||||||||
주사제 | 이모젭주 | 80,000 | |||||||||
주사제 | 알리네신주 | 10,000 | |||||||||
주사제 | 글루타온주 | 20,000 | |||||||||
주사제 | 아미노플라즈마 | 50,000 | |||||||||
주사제 | 브이트리주 | 70,000 | |||||||||
주사제 | 코비드-19 (화이자)[유료접종] | 150,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCA | IV-PCA 수기료(바-22-나-3-가*50%) | 27,600 | 80% 본인부담 | ||||||||
PCA | IV PCA(익일이후) | 9,025 | 80% 본인부담 | ||||||||
재료 | AUTO Selector PCA | 65,950 | 80% 본인부담 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | ESWT(체외충격파치료) A2 | 60,000 | |||||||||
물리치료료 | ESWT(체외충격파치료)A | 40,000 | |||||||||
물리(체외충격파치료)s치료료 | ESWT및 감압(체외충격파치료)s | 40,000 | |||||||||
물리치료료 | 도수치료(교정)A | 60,000 | |||||||||
물리치료료 | 도수치료(교정)S | 60,000 | |||||||||
물리치료료 | 도수치료(단순) | 40,000 | |||||||||
물리치료료 | 도수치료(복잡)A | 80,000 | |||||||||
물리치료료 | 척추도수교정치료 A(1부위) | 60,000 | |||||||||
물리치료료 | 척추도수교정치료 B(2부위) | 90,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술[1개] | 1,500,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술[2개] | 1,600,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술[3개] | 1,700,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술[4개] | 1,800,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술[5개] | 1,900,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 갑상선 고주파열치료술 1개 | 1,000,000 | |||||||||
처치 및 수술 | 갑상선 고주파열치료술 2개 | 1,500,000 | |||||||||
